
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 江蘇杰達(dá)儀表專業(yè)生產(chǎn)裝配熱電偶 
裝配式熱電偶
|                          無固定裝置熱電偶(1)  |                                                  固定螺紋式熱電偶(2)  |                                                  活動法蘭式熱電偶(3)  |                     
|                          固定法蘭式熱電偶(4)  |                                                  活絡(luò)管接頭式熱電偶(5)  |                                                  固定螺紋錐形熱電偶(6)  |                     
|                          直形管接頭式熱電偶(7)  |                                                  固定螺紋接頭式熱電偶(8)  |                                                  活動螺紋管接頭式熱(9)  |                     
※應(yīng)用
江蘇杰達(dá)儀表工程有限公司專業(yè)生產(chǎn)的裝配式熱電偶可直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锏?℃~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機(jī)的等配套使用。
※特點(diǎn)
◆裝配簡單,更換方便
◆壓簧式感溫元件,抗震性能好
◆測量范圍大
◆ 機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
※工作原理
裝配式熱電偶的電極由兩根不同的導(dǎo)體材質(zhì)組成,當(dāng)測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便會顯示熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
※主要技術(shù)參數(shù)
1.產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T6839-1997
JB/T5582-91
2.常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ。
※測量范圍及允差
|                          型 號  |                                                  分  |                                                  允差范圍  |                     |||
|                          1  |                                                  2  |                     ||||
|                          允差值  |                                                  測量范圍℃  |                                                  允差值  |                                                  測量范圍℃  |                     ||
|                          
  |                                                  
  |                                                  ±1.5℃  |                                                  -40~+375  |                                                  ±2.5℃  |                                                  -40~+333  |                     
|                          ±0.004t  |                                                  375~1000  |                                                  ±0.0075t  |                                                  333~1200  |                     ||
|                          
  |                                                  
  |                                                  ±1.5℃  |                                                  -40~+375  |                                                  ±2.5℃  |                                                  -40~+333  |                     
|                          ±0.004t  |                                                  375~1000  |                                                  ±0.0075t  |                                                  333~1200  |                     ||
|                          
  |                                                  
  |                                                  ±1.5℃  |                                                  -40~+375  |                                                  ±2.5℃  |                                                  -40~+333  |                     
|                          ±0.004t  |                                                  375~80  |                                                  ±0.0075t  |                                                  333~90  |                     ||
|                          
  |                                                  
  |                                                  ±1.5℃  |                                                  -40~+375  |                                                  ±2.5℃  |                                                  -40~+333  |                     
|                          ±0.004t  |                                                  375~1000  |                                                  ±0.0075t  |                                                  333~1200  |                     ||
|                          
  |                                                  
  |                                                  ±1.5℃  |                                                  -40~+375  |                                                  ±2.5℃  |                                                  -40~+333  |                     
|                          ±0.004t  |                                                  375~1000  |                                                  ±0.0075t  |                                                  333~1200  |                     ||
|                          
  |                                                  
  |                                                  ±1.5℃  |                                                  -40~+375  |                                                  &a, mp;nbs, p;±&nbs, p; 2.5℃  |                                                  -40~+333  |                     
|                          ±0.004t  |                                                  375~1000  |                                                  ±0.0075t  |                                                  333~1200  |                     ||
命名方法:
|                          W溫度儀表  |                                                  
  |                                                  
  |                                                  
  |                                                  
  |                                                  
  |                                                  
  |                                                  
  |                     |||||||
|                          
  |                                                  
  |                                                  R熱電偶  |                                                  
  |                     |||||||||||
|                          
  |                                                  
  |                                                  感溫元件材料  |                     ||||||||||||
|                          N鎳鉻—銅鎳  |                     ||||||||||||||
|                          E鎳鉻—鎳硅  |                     ||||||||||||||
|                          F鐵-銅鎳  |                     ||||||||||||||
|                          S鉑銠10—鉑  |                     ||||||||||||||
|                          B鉑銠30—鉑銠6  |                     ||||||||||||||
|                          
  |                                                  
  |                                                  偶絲對數(shù)  |                     ||||||||||||
|                          無—單支  |                     ||||||||||||||
|                          2-雙支  |                                                  安裝固定形式  |                     |||||||||||||
|                          
  |                                                  
  |                                                  1無裝置固定  |                     ||||||||||||
|                          2固定螺紋  |                     ||||||||||||||
|                          3活動法蘭  |                     ||||||||||||||
|                          4固定法蘭  |                     ||||||||||||||
|                          5活絡(luò)管接頭  |                     ||||||||||||||
|                          6固定螺紋錐形式  |                     ||||||||||||||
|                          7直形螺紋管接頭  |                     ||||||||||||||
|                          8固定螺紋管接頭  |                     ||||||||||||||
|                          9活動螺紋管接頭  |                     ||||||||||||||
|                          
  |                                                  
  |                                                  接線盒形式  |                     ||||||||||||
|                          2-防噴式  |                     ||||||||||||||
|                          3-防水式  |                                                  
  |                     |||||||||||||
|                          
  |                                                  
  |                                                  保護(hù)管直徑  |                     ||||||||||||
|                          0-φ16  |                     ||||||||||||||
|                          1-φ20  |                     ||||||||||||||
|                          2-φ16高鋁質(zhì)管  |                     ||||||||||||||
|                          3-φ20高鋁質(zhì)管  |                     ||||||||||||||
|                          
  |                                                  
  |                                                  工作端形式  |                     ||||||||||||
|                          G變截面  |                     ||||||||||||||
|                          示例:W  |                                                  R  |                                                  N  |                                                  2-  |                                                  2  |                                                  2  |                                                  0  |                                                  G  |                     |||||||
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工二路28號