
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 雙金屬溫度計 雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表??梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
特點
· 現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便;
· 安全可靠,使用壽命長;
· 多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
工作原理
雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值。
主要技術(shù)參數(shù)
· 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998 ?GB3836-83
· 標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150
· 精度等級:(1.0),1.5
· 熱響應(yīng)時間:≤40S
· 防護(hù)等級:IP55
· 角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
· 回差:溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的值
· 重復(fù)性:溫度計重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2
· 測溫范圍
型號命名方法
|              W  |                          溫度儀表  |         ||||||||||
|              
  |                          S  |                          金屬膨脹式  |         |||||||||
|              
  |                          S  |                          感溫元件雙金屬片  |         |||||||||
|              
  |                          X  |                          電接點結(jié)構(gòu)  |         |||||||||
|              
  |                          
  |                          表殼公稱直徑  |         |||||||||
|              4  |                          100  |         ||||||||||
|              
  |                          
  |                          位置特征  |         |||||||||
|              0  |                          軸向(直型)  |         ||||||||||
|              1  |                          徑向(角型)  |         ||||||||||
|              8  |                          萬向(可調(diào)角型)  |         ||||||||||
|              
  |                          安裝固定裝置  |         ||||||||||
|              0  |                          無固定裝置  |         ||||||||||
|              1  |                          可動外螺紋  |         ||||||||||
|              2  |                          可動內(nèi)螺紋  |         ||||||||||
|              3  |                          固定螺紋  |         ||||||||||
|              4  |                          固定法蘭  |         ||||||||||
|              5  |                          卡套螺紋  |         ||||||||||
|              6  |                          卡套法蘭  |         ||||||||||
|              
  |                          電接點位式調(diào)節(jié)  |         ||||||||||
|              M  |                          上下限  |         ||||||||||
|              N  |                          雙上限  |         ||||||||||
|              P  |                          雙下限  |         ||||||||||
|              W  |                          S S X  |                          — 4  |                          1  |                          1  |                          M  |                          典型型號示例  |         |||||
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工二路28號