導波雷達物位計廠家
簡要描述:江蘇杰達科技有限公司生產(chǎn)的導波雷達物位計是基于量間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。探頭發(fā)出高頻脈沖并沿纜繩傳播,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內(nèi)的接收器接收,并將距離信號轉(zhuǎn)化為物位信號。
所屬分類:智能導波雷達物位計
更新時間:2025-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
導波雷達物位計廠家測量原理:
導波雷達是基于量間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。探頭發(fā)出高頻脈沖并沿纜繩傳播,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內(nèi)的接收器接收,并將距離信號轉(zhuǎn)化為物位信號。
輸入
反射的脈沖信號沿纜繩傳導至儀表電子線路部分,微處理器對此信號進行處理,識別出微波脈沖在物料表面所產(chǎn)生的回波。正確的回波信號識別由智能軟件完成,距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:
D=C×T/2
其中C為光速
因空罐的距離E已知,則物位L為:
L=E-D
輸出
通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應用參數(shù)來設(shè)定,應用參數(shù)將自動使儀表適應測量環(huán)境。對應于4-20mA輸出。
智能雷達物位計  | |||
類 別  | D801  | D802  | D803  | 
應 用  | 過程條件簡單,腐蝕性的液體、漿料、固體  | 存儲或過程容器腐蝕性的液體、漿料、固體  | 適應各種存儲容器或過程計量環(huán)境,液體、漿料、固體  | 
測 量 范 圍  | 20米  | 20米  | 35米  | 
過 程 連 接  | 螺紋  | 法蘭  | 法蘭  | 
過 程 溫 度  | -40-130℃  | -40-150℃  | -40-250℃  | 
過 程 壓 力  | -1.0-3bar  | -1.0-20bar  | -1.0-40bar  | 
重 復 性  | ± 3mm  | ± 3mm  | ± 3mm  | 
精 度  | < 0.1%  | < 0.1%  | < 0.1%  | 
頻 率 范 圍  | 6.8SYz  | 6.8SYz  | 6.8SYz  | 
防爆/防護等級  | EXiaIICT6/IP68  | EXiaIICT6/IP68  | EXiaIICT6/IP68  | 
信 號 輸 出  | 4…20mA/HART(兩線)  | 4…20mA/HART兩線)  | 4…20mA/HART(兩線)  | 
智能雷達物位計  | |||
類 別  | D801  | D802  | D803  | 
過 程 壓 力  | -1.0-3bar  | -1.0-20bar  | -1.0-40bar  | 
重 復 性  | ± 3mm  | ± 3mm  | ± 3mm  | 
精 度  | < 0.1%  | < 0.1%  | < 0.1%  | 
頻 率 范 圍  | 6.8SYz  | 6.8SYz  | 6.8SYz  | 
防爆/防護等級  | EXiaIICT6/IP68  | EXiaIICT6/IP68  | EXiaIICT6/IP68  | 
信 號 輸 出  | 4…20mA/HART(兩線)  | 4…20mA/HART兩線)  | 4…20mA/HART(兩線)  | 
測量范圍說明
H----測量范圍
L----空罐距離
B----頂部盲區(qū)
E----探頭到罐壁的zui小距離
頂部盲區(qū)是指物料zui高料面與測量參考點之間的zui小距離。
底部盲區(qū)是指纜繩zui底部附近無法精確測量的一段距離。
頂部盲區(qū)和底部盲區(qū)之間是有效測量距離。
注意:
使用導波雷達物位計只有物料處于頂部盲區(qū)和底部盲區(qū)之間時,才能保證罐內(nèi)物位的可靠測量
導波雷達物位計廠家的技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | 工作頻率:100MHZ-1.8GHZ 測量范圍:纜式:0-30m;桿式、同軸式:0-6m 重復性:±3mm 分辨率:1mm 采樣:回波采樣55 次/s 響應速度:>0.2S(根據(jù)具體使用情況而定) 輸出電流信號:4-20mA 精度:<0.1%  | 
通訊接口  | HART 通訊協(xié)議  | 
過程連接  | G1-1/2A 法蘭DN50,DN80,DN100,DN150  | 
過程壓力  | -1-40bar  | 
電源  | 電源:24VDC(±10%),紋波電壓:1Vpp 耗電量:max 22.5mA  | 
環(huán)境條件  | 溫度-40℃~ 80℃  | 
外殼防護等級  | IP68  | 
防爆等級  | EXiaIICT6  | 
兩線制接線  | 儀表供電和信號輸出共用一根兩芯屏蔽電纜線 電纜入口:2個M20×1.5(電纜直徑5--9mm)  | 
導波雷達物位計廠家選型說明
導波雷達物位計  | ||||||||||||
儀表型號  | 探頭類型  | zui大量程  | 材質(zhì)  | |||||||||
JD701  | 6mm  | 30000mm  | 不銹鋼316L  | |||||||||
JD702  | 10mm  | 6000mm  | 不銹鋼316L  | |||||||||
JD703  | 10mm雙桿式探頭  | 6000mm  | 不銹鋼316L(法蘭安裝)  | |||||||||
  | 
  | 防爆  | ||||||||||
P  | 非防爆型(普通型)電流信號輸出(4…20mA)HART協(xié)議  | |||||||||||
I  | 本安防爆型(EXia II C T6) 電流信號輸出(4…20mA)HART協(xié)議  | |||||||||||
  | 
  | 一體化過程連接  | 材質(zhì)  | |||||||||
G  | G11/2″ 螺紋  | PN1.6  | ||||||||||
N  | 11/2NPT 螺紋  | PN1.6  | ||||||||||
C  | 法蘭DN50 PN16C  | PN1.6  | ||||||||||
D  | 法蘭DN80 PN16C  | PN1.6  | ||||||||||
E  | 法蘭DN100 PN16C  | PN1.6  | ||||||||||
F  | 法蘭DN150 PN16C  | PN1.6  | ||||||||||
  | 
  | 密封/過程溫度  | ||||||||||
P  | 普通密封/-40…100℃  | |||||||||||
G  | 高溫密封/-40…150℃帶散熱片  | |||||||||||
  | 
  | 外殼/防護等級/天線防護等級  | ||||||||||
L  | 鋁/IP67  | |||||||||||
  | 
  | 電纜接口  | ||||||||||
M  | M20*1.5  | |||||||||||
N  | ½NPT  | |||||||||||
  | 
  | 現(xiàn)場顯示  | ||||||||||
V  | 無顯示  | |||||||||||
X  | 數(shù)字顯示  | |||||||||||
  | 
  | 編程器  | ||||||||||
B  | 帶  | |||||||||||
X  | 不帶  | |||||||||||
  | 0-Nm  | 探頭長度mm  | ||||||||||
JD701  | P  | G  | P  | L  | M  | X  | 
  | 0-8m  | 
  | |||
導波雷達物位計廠家:
:朱
: 86955378 86955379  
客服咨詢 


您的位置:
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工二路28號
在線交流